RTP 225A HI
聚酰胺6
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.29 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 |
|
| ASTM D955 |
0.125 in, 注塑 | 0.010 | in/in |
|
0.250 in, 注塑 | 0.012 | in/in |
|
吸水率 (24 hr, 73°F) | 1.3 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 (注塑) | 750000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 9430 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服, 注塑) | 7.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (注塑) | 550000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (注塑) | 16000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.125 in, 注塑) | 1.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 12 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火, 注塑 | 351 | °F |
|
264 psi, 未退火, 注塑 | 300 | °F |
|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | HB |
| UL 94 |
The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods. |
料筒后部溫度 | 430 到 520 | °F |
|
料筒中部溫度 | 430 到 520 | °F |
|
料筒前部溫度 | 430 到 520 | °F |
|
模具溫度 | 129 到 199 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 14900 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!