Radilon? D 40K 100 NAT 5939
聚酰胺610
PA610 high viscosity extrusion grade. Heat stabilized. Natural colour.
Suitable for extrusion of rigid tubes and profiles.
This grade is partially renewably-sourced (60% of base polymer by weight).
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 3.2 | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.4 | % |
|
拉伸模量 | 312000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 8700 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 (屈服) | 4.5 | % | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | 80 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 283000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 11300 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 131 | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 3 | 423 | °F | ISO 11357-3 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 446 到 500 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
熔體溫度 | 446 到 482 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!