Radilon? D CF150W 333 NER 6410
聚酰胺610
PA610 15% carbon fiber reinforced injection moulding grade. Heat stabilized. Black colour.
Suitable for parts and components requiring high mechanical properties.
The presence of carbon fibers also provides higher electrical and thermal conductivity.
This grade is partially renewably-sourced (60% of base polymer by weight).
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.15 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 2.7 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.2 | -- | % |
|
拉伸模量 | 1.68E+6 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 26100 | -- | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 4.0 | -- | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 2 | 1.38E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 35500 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 31 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
表面電阻率 4 | 1.0E+5 | 1.0E+4 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 4 | 1.0E+15 | 1.0E+4 | ohms·cm | IEC 60093 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!