Radilon? D EP25ZK 100 NAT 5524
聚酰胺610
PA610 extrusion grade with high flexibility. Toughened and plasticized. Heat stabilized. Natural colour.
Suitable for extrusion of pipes, profiles and cable jackets. It offers improved impact resistance, also at low temperatures.
This grade is partially renewably-sourced (60% of base polymer by weight).
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.03 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 2.0 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.90 | -- | % |
|
拉伸模量 | 72500 | 46400 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 3630 | 2900 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 100 | > 100 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 54400 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2 | 2470 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 36 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 45 | 59 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 212 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 3 | 419 | -- | °F | ISO 11357-3 |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 446 到 500 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 176 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
熔體溫度 | 446 到 482 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!