Radilon? A 38 100 NAT
聚酰胺66
PA66 high viscosity extrusion grade. Natural colour.
Suitable for extrusion of tubes, profiles, bars, rods and sheets. Also suitable for injection moulding of high thickness items.
ISO 1043 : PA66
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 8.4 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.1 | -- | % |
|
粘數(shù) (H2SO4(硫酸)) | 240 | -- | cm3/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 471000 | 232000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 13100 | 8700 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | 25 | % | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | 50 | > 50 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 432000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 15200 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.4 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 3.8 | -- | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 383 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 176 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 464 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 | 500 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
燃燒速率 | 0.0 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔體溫度 | 518 到 554 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!