RTP 2204 LF
聚醚醚酮
產(chǎn)品說(shuō)明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.50 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.125 in, 注塑) | 3.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 (注塑) | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 23500 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服, 注塑) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (注塑) | 1.40E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (注塑) | 35000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.125 in, 注塑) | 2.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 17 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火, 注塑) | 601 | °F | ASTM D648 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in) | V-0 |
| UL 94 |
The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods. |
料筒后部溫度 | 649 到 730 | °F |
|
料筒中部溫度 | 649 到 730 | °F |
|
料筒前部溫度 | 649 到 730 | °F |
|
模具溫度 | 325 到 424 | °F |
|
注塑壓力 | 12000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!