RTP 2209 HF
聚醚醚酮
產品說明:
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
-Preliminary Product Data per RTP Co.-
填料/增強材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.73 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
拉伸模量 | 2.80E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 29000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 1.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.20E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 42000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.125 in) | 2.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 17 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 550 | °F | ASTM D648 |
Tensile Elongation, ASTM D638: 1-2% |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 675 到 750 | °F |
|
料筒中部溫度 | 675 到 750 | °F |
|
料筒前部溫度 | 675 到 750 | °F |
|
模具溫度 | 300 到 400 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 20000 | psi |
|
背壓 | 50.0 到 100 | psi |
|
鎖模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in2 |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!