RTP 1309 C
聚苯硫醚
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強(qiáng)材料 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.76 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.125 in) | 1.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 123 |
| ASTM D785 |
拉伸模量 | 2.40E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 22000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 1.1 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.20E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 31000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.125 in) | 1.9 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 7.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in) | V-0 |
| UL 94 |
The value listed as Flammability, UL 94, was tested in accordance with RTP test standards. |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 6.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
建議的最大回制料比例 | 20 | % |
|
料筒后部溫度 | 575 到 650 | °F |
|
料筒中部溫度 | 575 到 650 | °F |
|
料筒前部溫度 | 575 到 650 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
鎖模力 | 5.0 到 8.0 | tons/in2 |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!