RTP EMI 1361
聚苯硫醚
Stainless Steel Fiber - Electrically Conductive - EMI/RFI/ESD Protection
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | - 導(dǎo)電、電磁屏蔽 (EMI)、靜電放電保護(hù)、射頻屏蔽 (RFI)
|
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.45 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.012 到 0.016 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 600000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 8500 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 600000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 16000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 0.60 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0 | ohms·cm | ASTM D257 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 6.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 585 到 615 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!