RTP ESD 1385
聚苯硫醚
Carbon Fiber - Electrically Conductive
填料/增強材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.45 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-4 到 1.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 3.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 25000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 0.50 到 1.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 3.20E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 34000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 6.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 515 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+3 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 0.5 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 6.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 585 到 625 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!