PermaStat? 4000
聚二甲苯酰胺
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
添加劑 | |
特性 | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.21 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.016 到 0.022 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.40 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 | 500000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 10000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 2.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 500000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (屈服) | 15000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.125 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 170 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 | 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級(jí) | HB |
| UL 94 |
料筒后部溫度 | 530 到 580 | °F |
|
料筒中部溫度 | 530 到 580 | °F |
|
料筒前部溫度 | 530 到 580 | °F |
|
模具溫度 | 200 到 300 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 20000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!