RTP 4000 AF-1550 V0
聚二甲苯酰胺
Glass Fiber - Mineral - Flame Retardant
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.81 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 2.0E-3 到 3.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.10 | % | ASTM D570 |
含水量 | 0.050 | % |
|
拉伸模量 | 2.30E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 18500 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.10E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 28500 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 0.70 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 7.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 260 | °F |
|
264 psi, 未退火 | 250 | °F |
|
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 225 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
Dew Point | -25 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 575 到 625 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 325 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!