RTP 4005A TFE 10
聚二甲苯酰胺
Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.54 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 |
|
| ASTM D955 |
0.125 in, 注塑 | 3.0E-3 | in/in |
|
0.250 in, 注塑 | 5.0E-3 | in/in |
|
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.20 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 (注塑) | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 23900 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服, 注塑) | 2.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (注塑) | 1.40E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 (注塑) | 35000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.125 in, 注塑) | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.125 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火, 注塑) | 540 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | HB |
| UL 94 |
The value listed as Flammibility, UL 94, was tested in accordance with RTP Company methods. |
料筒后部溫度 | 601 到 640 | °F |
|
料筒中部溫度 | 601 到 640 | °F |
|
料筒前部溫度 | 601 到 640 | °F |
|
模具溫度 | 151 到 325 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 14900 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!