RTP 4081 TFE 10
聚二甲苯酰胺
Carbon Fiber - PTFE Lubricated
填料/增強(qiáng)材料 | 碳纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量
|
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.27 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 1.0E-3 到 3.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.050 | % |
|
拉伸模量 | 1.45E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 22000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.5 到 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.25E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 31000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 0.80 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 6.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 475 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | 1.0E+4 到 1.0E+6 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 225 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
Dew Point | -25 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 575 到 625 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 325 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!