RTP 4083 TFE 15
聚二甲苯酰胺
Carbon Fiber - PTFE Lubricated
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.38 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-4 到 2.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.050 | % |
|
拉伸模量 | 2.75E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 33000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.5 到 2.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.30E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 48000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 1.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 11 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | > 500 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | < 1.0E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 225 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
Dew Point | -25 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 575 到 625 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 325 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!