Desmopan? 3864D
熱塑性聚氨酯彈性體
injection molding grade; modified with ABS; good low-temperature flexibility; good wear resistance; Application; Ski boot shells; Injection molded engineering parts
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 64 |
| ISO 7619 |
拉伸應(yīng)力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 7830 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 2900 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 4350 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 6670 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 2 (斷裂, 73°F) | 400 | % | DIN 53504 |
彎曲模量 3 (73°F) | 58000 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 283 | ksi |
|
68°F | 112 | ksi |
|
140°F | 34.8 | ksi |
|
抗磨損性 4 | 40.0 | mm3 | ISO 4649 |
Rebound Resilience | 45 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | 212 到 248 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 473 | °F |
|
模具溫度 | 122 到 158 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!