Desmopan? 392
熱塑性聚氨酯彈性體
Extrusion- and injection molding grade; high mechanical strength; Application; Toothed belts; Profiles; Hoses, non-reinforced
密度 (73°F) | 1.21 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 |
|
| ISO 7619 |
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 92 |
|
|
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 40 |
|
|
拉伸應(yīng)力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 7400 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 609 | psi |
|
50% 應(yīng)變, 73°F | 1130 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 1330 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 3050 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 2 (斷裂, 73°F) | 560 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 65992 | psi |
|
68°F | 13053 | psi |
|
140°F | 8557 | psi |
|
抗磨損性 3 | 25.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強度 4 (73°F) | 460 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 25 | % |
|
158°F, 24 hr 3 | 36 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 25 | % |
|
Rebound Resilience | 33 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 410 到 446 | °F |
|
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
熔體溫度 | 392 到 428 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!