Desmopan? 5377A
熱塑性聚氨酯彈性體(酯/醚)
Extrusion- and injection molding grade; improved microbial resistance; Improved hydrolysis resistance; Application; Cable sheathings; Textile coating; Wristwatch straps; hard to soft systems
密度 |
|
|
|
73°F | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
-- | 0.0412 | lb/in3 | ISO 1183 3 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 77 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 28 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 77 |
| ISO 868 3 |
邵氏 D, 15 sec | 28 |
| ISO 868 3 |
拉伸應(yīng)力 4 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 3920 | psi |
|
10% 應(yīng)變, 73°F | 189 | psi |
|
50% 應(yīng)變, 73°F | 522 | psi |
|
100% 應(yīng)變, 73°F | 711 | psi |
|
300% 應(yīng)變, 73°F | 1290 | psi |
|
拉伸應(yīng)變 4 (斷裂, 73°F) | 640 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 26107 | psi |
|
68°F | 4206 | psi |
|
140°F | 3046 | psi |
|
抗磨損性 5 | 80.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強(qiáng)度 6 (73°F) | 230 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 20 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 43 | % |
|
158°F, 24 hr 7 | 29 | % |
|
Rebound Resilience | 45 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 356 到 392 | °F |
|
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
|
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
熔體溫度 | 338 到 374 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!