Desmopan? 85786A
熱塑性聚氨酯彈性體
Grade for calandering; no yellowing under the action of UV light; good low-temperature flexibility; high rebound resilience; improved microbial resistance; Improved hydrolysis resistance; Application; Textile coating
特性 | - 低溫下的柔性、抗微生物、抗紫外線性能良好、耐水解性、有彈性
|
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 (73°F) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
肖氏硬度 (邵氏 A, 1 秒, 73°F) | 86 |
| ISO 7619 |
拉伸應力 2 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 4790 | psi |
|
100% 應變, 73°F | 1020 | psi |
|
300% 應變, 73°F | 1450 | psi |
|
拉伸應變 2 (斷裂, 73°F) | 720 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 37710 | psi |
|
68°F | 9427 | psi |
|
140°F | 7252 | psi |
|
抗磨損性 3 | 31.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強度 4 (73°F) | 420 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 18 | % |
|
158°F, 24 hr 3 | 42 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 32 | % |
|
Rebound Resilience | 64 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 338 到 374 | °F |
|
模具溫度 | 68 | °F |
|
干燥溫度 | < 176 | °F |
|
熔體溫度 | 338 到 374 | °F |
|
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!