Arnite? B600SE
聚丁烯對苯二甲酸酯
產(chǎn)品說明:
Flame Retardant
Special Features:
Arnite? (PBT, PET and blends) are high-performance engineering plastics that combine high strength and rigidity with excellent processing characteristics. As a result, Arnite? A (PET) and Arnite? T (PBT) are well suited for a broad range of automotive, electrical & electronic and consumer goods applications.
A wide portfolio of Arnite? is available including unreinforced, reinforced and flame retardant grades.
拉伸模量 | 435000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 8700 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 0.95 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 11 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 293 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
可燃性等級 (0.13 in) | V-0 |
| IEC 60695-11-10, -20 |
干燥溫度 | 212 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 到 12 | hr |
|
料筒后部溫度 | 446 到 455 | °F |
|
料筒中部溫度 | 455 到 464 | °F |
|
料筒前部溫度 | 464 到 473 | °F |
|
射嘴溫度 | 464 到 482 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 482 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 435 到 1450 | psi |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|
如需恩驊力(Envalior)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我司工作人員,謝謝!