Arnite? TV6 220
聚丁烯對苯二甲酸酯
產品說明:
10% Glass Reinforced
Special Features:
Arnite? (PBT, PET and blends) are high-performance engineering plastics that combine high strength and rigidity with excellent processing characteristics. As a result, Arnite? A (PET) and Arnite? T (PBT) are well suited for a broad range of automotive, electrical & electronic and consumer goods applications.
A wide portfolio of Arnite? is available including unreinforced, reinforced and flame retardant grades.
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.35 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.16 | % |
|
拉伸模量 | 653000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 11600 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 17 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熔融溫度 2 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 |
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 3.3E-5 | in/in/°F |
|
橫向 | 4.4E-5 | in/in/°F |
|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性等級 (0.06 in) | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
干燥溫度 | 212 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 到 12 | hr |
|
料筒后部溫度 | 446 到 464 | °F |
|
料筒中部溫度 | 446 到 482 | °F |
|
料筒前部溫度 | 464 到 500 | °F |
|
射嘴溫度 | 464 到 500 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 518 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 212 | °F |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 435 到 1450 | psi |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|
如需恩驊力(Envalior)原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我司工作人員,謝謝!