Ultramid? B3GK24
聚酰胺6
產(chǎn)品說明:
A combined glass-fibre and glass-bead reinforced injection moulding grade for industrial articles having very high dimensional stability, used e.g. for automobile ashtrays and housings for electronics.
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量玻璃珠, 20% 填料按重量 |
特性 | High Dimensional Stability、耐油性能 |
用途 | 電器外殼、工業(yè)部件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
密度 | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 3.05 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 6.3 到 6.9 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 1.9 到 2.3 | -- | % |
|
粘數(shù) (96% H2SO4) | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 3 | 0.50 | -- | % |
|
拉伸模量 | 870000 | 435000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 16000 | 8700 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 15 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | 290000 | -- | psi | ISO 899-1 |
彎曲應(yīng)力 | 25400 | 14500 | psi | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.4 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 2.4 | 5.2 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 19 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 19 | 43 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.4 | 4.0 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 392 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (73 到 176°F) | 1.9E-5 到 2.2E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.335 | -- | Btu/lb/°F |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.4 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength 5 | 212 | -- | °F | IEC 60216 |
最高使用溫度 - short cycle operation | 392 | -- | °F |
|
表面電阻率 | 1.0E+10 | -- | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.90 | 4.60 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.020 | 0.070 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 425 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
Polymer Abbreviation | PA6-(GF10+GB20) | -- |
|
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!