Ultraform? N 2640 E2
聚甲醛(POM)共聚物
產(chǎn)品說明:
Elastomer modified injection molding grade with increased toughness and high welding line strength.
添加劑 | |
特性 | |
機構(gòu)評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.85 | g/cm3 |
|
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.366 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.9 | % |
|
流量 | 1.9 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.90 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
球壓硬度 (H 358/30) | 15200 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 319000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 7250 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.8 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 3.1 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 4.3 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 176 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (73 到 131°F) | 7.2E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
最高使用溫度 - short cycle operation | 212 | °F |
|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 2200 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 (1 MHz) | 3.50 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 8.0E-3 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
ISO Type | POM-K, M-GNPR, 02-001 |
| ISO 9988-1 |
干燥溫度 | 212 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
料斗溫度 | 392 | °F |
|
料筒后部溫度 | 392 | °F |
|
料筒中部溫度 | 392 | °F |
|
料筒前部溫度 | 392 | °F |
|
射嘴溫度 | 392 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 374 到 428 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
Residence Time | < 10.0 | min |
|
Screw Speed | < 709 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!