Ultradur? B 4330 G6 HR
聚丁烯對苯二甲酸酯
產品說明:
Injection-moulding grade containing 30% glass-fibres, for rigid,tough and dimensionally stable technical parts, used in applications with highest demands on hydrolysis resistance such es automotive connectors and housings for electronic units under the hood.
The black colored product Ultradur? B4330 G6 HR BK15045 has a LS coloration (Laser Sensitive) and can be marked with Nd:YAG lasers.
填料/增強材料 | |
用途 | 工程配件、連接器、汽車的發(fā)動機罩下的零件、汽車領域的應用外殼 |
機構評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | 黑色自然色 |
形式 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.49 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 0.427 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.1 | % |
|
流量 | 0.50 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.20 | % |
|
粘數 3 | 108 | cm3/g | ISO 307 |
拉伸模量 | 1.23E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 17400 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.4 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.14E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | 27600 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 6.7 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 31 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 35 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 401 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 433 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (73 到 176°F) | 1.1E-5 到 2.2E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.299 | Btu/lb/°F |
|
最高使用溫度 - short cycle operation | 410 | °F |
|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 400 | V | IEC 60112 |
可燃性等級 |
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.030 in | HB |
|
|
0.06 in | HB |
|
|
Halogen Content | < 100 | mg/kg | 內部方法 |
干燥溫度 | 176 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
料斗溫度 | 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 482 | °F |
|
料筒中部溫度 | 491 | °F |
|
料筒前部溫度 | 500 | °F |
|
射嘴溫度 | 500 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 536 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 212 | °F |
|
Screw Speed | < 591 | in/min |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!