Ultradur? B 4520 High Speed
聚丁烯對(duì)苯二甲酸酯
產(chǎn)品說明:
Ultradur B 4520 High Speed is an unfilled, easy flowing, injection molding PBT grade.
Applications
Ultradur B 4520 High Speed is designed for connectors and other technical par
用途 | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 3.05 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.9 | % |
|
流量 | 1.8 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.50 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.25 | % |
|
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 115.0 | ml/g | ISO 1628 |
拉伸模量 (73°F) | 319000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 73°F) | 7250 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 73°F) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 90 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 266 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 131 | °F | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 433 | °F | ISO 3146 |
干燥溫度 | 212 到 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 482 到 518 | °F |
|
模具溫度 | 104 到 176 | °F |
|
注塑壓力 | 508 到 1810 | psi |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
背壓 | < 145 | psi |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!