Elastollan? WY1157
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
產(chǎn)品說明:
Elastollan? WY1157 exhibits excellent toughness, high and low temperature properties, hydrolytic stability and burst pressures for hose and tube applications. Elastollan? WY1157 is supplied uncolored in pellet form.
密度 / 比重 | 1.15 |
| ASTM D792 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 54 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 (注塑) | 18000 | psi | ASTM D412 |
彎曲模量 (注塑) | 22000 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 150 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 80 | mm3 | DIN 53516 |
拉伸應(yīng)力 |
|
| ASTM D412 |
100%應(yīng)變 | 3300 | psi |
|
300%應(yīng)變 | 4100 | psi |
|
抗張強度 | 5000 | psi | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 440 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 2 | 920 | lbf/in | ASTM D624 |
壓縮永久變形 |
|
| ASTM D395B |
73°F, 22 hr | 20 | % |
|
158°F, 22 hr | 55 | % |
|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -27.4 | °F | 內(nèi)部方法 |
維卡軟化溫度 | 275 | °F | ASTM D1525 |
Softening Point - DMA | 225 | °F | 內(nèi)部方法 |
干燥溫度 | 230 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.030 | % |
|
料筒后部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒中部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
料筒前部溫度 | 410 到 446 | °F |
|
射嘴溫度 | 428 到 464 | °F |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!