TRILOY? MH275M
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
產品說明:
TRILOY? MH275M是一種聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)產品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 主要特性為:阻燃/額定火焰。
密度 / 比重 | 1.14 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.20 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (R 級) | 118 |
| ASTM D785 |
抗張強度 (屈服) | 7110 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 284000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服) | 9960 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F, 0.125 in) | 13 | ft·lb/in | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 248 | °F | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 4.1E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
體積電阻率 | 5.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 640 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數(shù) | 3.00 |
| ASTM D150 |
耗散因數(shù) | 9.0E-3 |
| ASTM D150 |
耐電弧性 | 123 | sec | ASTM D495 |
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
如需三養(yǎng)(SAMYANG)原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!