ACRYLITE? L40
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
ACRYLITE? L40 acrylic polymer is an amorphous thermoplastic molding compound based on polymethyl methacrylate (PMMA).
Typical properties of ACRYLITE? acrylic polymers are:
The special properties of ACRYLITE? L40 polymer are:
Application:
Used for injection molding thin-wall medical devices requiring UV spectroscopy for fluid evaluation.
添加劑 | |
特性 | |
用途 | |
機構評級 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.19 |
| ASTM D792 |
表觀密度 | 0.66 | g/cm3 | ASTM D1895 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg) | 26 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 3.0E-3 到 6.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | < 0.30 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (M 級) | 84 |
| ASTM D785 |
拉伸模量 | 470000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 8800 | psi | ASTM D638 |
伸長率 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 2.0 到 4.0 | % |
|
斷裂 | 2.0 到 4.0 | % |
|
彎曲模量 | 440000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 14200 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F, 0.250 in) | 0.36 | ft·lb/in | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 退火, 0.250 in) | 165 | °F | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 180 | °F | ASTM D1525 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (32 到 212°F) | 4.0E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
透射率 (126 mil) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (126 mil) | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
黃度指數(shù) (0.126 in) | < 1.0 | YI | ASTM D1925 |
如需德固賽原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!